DS¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпøÀÇ ¿ÀÇÁ¶óÀÎ °ÀÇ ½ºÄÉÁÙÀÔ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | ÆòÀÏ ¿ÀÈĹÝ(PLC+CAD) | ÁÖ ¸» ¹Ý(PLC+CAD) |
|---|---|---|
| °³°ÀÏ | ÆòÀÏ ¿ÀÈĹÝ(PLC+CAD)2¿ù 3ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã | ÁÖ ¸» ¹Ý(PLC+CAD)1¿ù 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã |
| ±¸ºÐ | ¼ö¾÷±â°£ | ¼ö¾÷½Ã°£ | °¡Á¢¼ö |
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐÆòÀÏ ¿ÀÈÄ¹Ý | ¼ö¾÷±â°£2/3 ~ 2/20(È~±Ý) | ¼ö¾÷½Ã°£14:00 ~ 19:00 | °¡Á¢¼öÁ÷¾÷Çб³·Î °¡Á¢¼ö ÇØÁÖ¼¼¿ä. |
| ±¸ºÐÁÖ ¸» ¹Ý | ¼ö¾÷±â°£1/31 ~ 2/22 | ¼ö¾÷½Ã°£14:00 ~ 22:00 | °¡Á¢¼öÁ÷¾÷Çб³·Î °¡Á¢¼ö ÇØÁÖ¼¼¿ä. |
DS¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпøÀÇ FullHD °íÈÁú µ¿¿µ»ó °ÀǸ¦ ¹Ì¸® º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸Àº¸±â °ÀÇ´Â 25ºÐ±îÁö ½ÃûÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
DS¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпøÀÇ Àü¹® ±³¼öÁøÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
DS¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпøÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¼ö°»ý ÇýÅÃÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñº° ½ÃÇè ÀÏÁ¤ ¹× Á¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
| ȸÂ÷ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ȸÂ÷Á¦ 1ȸ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö01.06 ~ 01.09 | Çʱâ½ÃÇè01.20 ~ 01.24 | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥01.30 | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö02.02 ~ 02.05 | ½Ç±â½ÃÇè03.14 ~ 04.01 | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥04.10/ 04.17 |
| ȸÂ÷ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ȸÂ÷Á¦ 2ȸ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö03.16 ~ 03.20 | Çʱâ½ÃÇè04.04 ~ 04.09 | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥04.22 | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö04.27 ~ 04.30 | ½Ç±â½ÃÇè05.30 ~ 06.14 | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥06.26 / 07.03 |
| ȸÂ÷ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ȸÂ÷Á¦ 3ȸ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö06.08 ~ 06.11 | Çʱâ½ÃÇè06.27 ~ 07.02 | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥07.15 | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö07.27 ~ 07.30 | ½Ç±â½ÃÇè08.29 ~ 09.16 | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥10.02 / 10.08 |
| ȸÂ÷ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ȸÂ÷Á¦ 4ȸ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö08.24 ~ 08.27 | Çʱâ½ÃÇè09.16 ~ 09.21 | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥10.07 | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö10.12 ~ 10.15 | ½Ç±â½ÃÇè11.14 ~ 12.02 | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥12.11 / 12.18 |
Çѱ¹»ê¾÷Àη°ü¸®°ø´Ü
¼ö°»ýÀ̶ó¸é ´©±¸³ª Èı⸦ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ³²±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|---|---|
| Á¦¸ñ ¼ö°Èı⠳²±â½Ç ¶§ Âü°íÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ÀÛ¼ºÀÚ¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпø | ÀÛ¼ºÀÏ2020-05-08 | |
| Á¦¸ñ ¼ö°ÈÄ±â °Ô½ÃÆÇ ¸¹Àº ÀÌ¿ë ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | ÀÛ¼ºÀÚ¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпø | ÀÛ¼ºÀÏ2014-11-02 | |
| 19 | Á¦¸ñ »ý»êÀÚµ¿È´Â ¿ª½Ã ¹Ú¹Î±Ô °»ç´Ô. | ÀÛ¼ºÀÚhdzi*** | ÀÛ¼ºÀÏ2019-05-22 |
| 18 | Á¦¸ñ ¸ðµ¨¸µ 2D/3D µ¿° ¼ö° ÈıâÀÔ´Ï´Ù. | ÀÛ¼ºÀÚÚÇö¹*** | ÀÛ¼ºÀÏ2019-05-22 |
| 17 | Á¦¸ñ »ý»êÀÚµ¿È »ê¾÷±â»ç ÇÕ°Ý ÈıâÀÔ´Ï´Ù. | ÀÛ¼ºÀÚkrdn*** | ÀÛ¼ºÀÏ2018-11-22 |
| 16 | Á¦¸ñ »ý»êÀÚµ¿È ¼ö°Èıâ | ÀÛ¼ºÀÚjwlg*** | ÀÛ¼ºÀÏ2018-10-10 |
| 15 | Á¦¸ñ »ý»êÀÚµ¿È ÇÕ°Ý °¨»çµå¸³´Ï´Ù(¹Ú¹Î±Ô°»ç´Ô) | ÀÛ¼ºÀÚho93*** | ÀÛ¼ºÀÏ2018-05-25 |
| 14 | Á¦¸ñ ÇÕ°ÝÇß½À´Ï´Ù Á¤¸» °¨»çµå¸³´Ï´Ù ¹Ú¹Î±Ô °»ç´Ô | ÀÛ¼ºÀÚkdkd*** | ÀÛ¼ºÀÏ2018-05-25 |
| 13 | Á¦¸ñ 2017³âµµ 1ȸ »ý»êÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç ÇÕ°ÝÈıâ | ÀÛ¼ºÀÚ612h*** | ÀÛ¼ºÀÏ2017-06-02 |
| 12 | Á¦¸ñ [»ý»êÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç]ÃÖÁ¾ ÇÕ ¹Ú¹Î±Ô¼±»ý´Ô Á¤¸» °¨»çÇÕ´Ï´Ù. | ÀÛ¼ºÀÚlcld*** | ÀÛ¼ºÀÏ2017-05-29 |
| 11 | Á¦¸ñ ´ÊÀº ¼ö°Èıâ.. | ÀÛ¼ºÀÚh205*** | ÀÛ¼ºÀÏ2017-05-07 |
| 10 | Á¦¸ñ »ý»êÀÚµ¿È »ê¾÷±â»ç ¿ÀÈÄ¹Ý | ÀÛ¼ºÀÚsand*** | ÀÛ¼ºÀÏ2017-04-28 |
¼ö°°úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×À» ¿Ã·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|---|---|
| 85 | Á¦¸ñ ÀÚµ¿È¼³ºñ »ê¾÷±â»ç °ü·Ã | ÀÛ¼ºÀÚkdc*** | ÀÛ¼ºÀÏ2025-12-18 |
| 84 | Á¦¸ñ [´äº¯] ÀÚµ¿È¼³ºñ »ê¾÷±â»ç °ü·Ã | ÀÛ¼ºÀÚ¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпø | ÀÛ¼ºÀÏ2025-12-19 |
| 83 | Á¦¸ñ »ý»êÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç ½Ç±â½ÃÇè ijµå°ü·Ã | ÀÛ¼ºÀÚosm*** | ÀÛ¼ºÀÏ2021-10-07 |
| 82 | Á¦¸ñ [´äº¯] »ý»êÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç ½Ç±â½ÃÇè ijµå°ü·Ã | ÀÛ¼ºÀÚ¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпø | ÀÛ¼ºÀÏ2021-10-11 |
| 81 | Á¦¸ñ °ÀÇÃÔ¿µ³¯Â¥°¡ ³Ê¹« ¿¹ÀüÀε¥ Áö±Ý ½ÃÇè±âÁØÀ¯Çü¿¡ ¸Â´ÂÁö °ÆÁ¤À̳׿ä. | ÀÛ¼ºÀÚosm*** | ÀÛ¼ºÀÏ2021-09-25 |
| 80 | Á¦¸ñ [´äº¯] °ÀÇÃÔ¿µ³¯Â¥°¡ ³Ê¹« ¿¹ÀüÀε¥ Áö±Ý ½ÃÇè±âÁØÀ¯Çü¿¡ ¸Â´ÂÁö °ÆÁ¤À̳׿ä. | ÀÛ¼ºÀÚ¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпø | ÀÛ¼ºÀÏ2021-09-26 |
| 79 | Á¦¸ñ ¸ÞīƮ·Î´Ð½º ±â»ç ¹®ÀÇ | ÀÛ¼ºÀÚosr*** | ÀÛ¼ºÀÏ2021-01-23 |
| 78 | Á¦¸ñ [´äº¯] ¸ÞīƮ·Î´Ð½º ±â»ç ¹®ÀÇ | ÀÛ¼ºÀÚ¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпø | ÀÛ¼ºÀÏ2021-01-26 |
| 77 | Á¦¸ñ ¸ÞīƮ·Î´Ð½º ±â»ç ¹®ÀÇ | ÀÛ¼ºÀÚosr*** | ÀÛ¼ºÀÏ2021-01-17 |
| 76 | Á¦¸ñ [´äº¯] ¸ÞīƮ·Î´Ð½º ±â»ç ¹®ÀÇ | ÀÛ¼ºÀÚ¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпø | ÀÛ¼ºÀÏ2021-01-18 |